
Tous les modèles de la gamme
34 références : Couverture éclairage public. Votre tarif net est appliqué sur chaque ligne.Connectez-vous pour voir le tarif net et la disponibilité de chaque modèle.
| Référence | Gabarit de chambre | Classe de charge | Grille | Masse | Tarif net HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP1000AG125KN | EP1000 | 125 kN | Avec grille | 108 kg | 268,40 € | |
| EP1000AG250KN | EP1000 | 250 kN | Avec grille | 143 kg | 268,40 € | |
| EP1000SG125KN | EP1000 | 125 kN | Sans grille | 82 kg | 268,40 € | |
| EP1000SG250KN | EP1000 | 250 kN | Sans grille | 97 kg | 268,40 € | |
| EP100AG125KN | EP100 | 125 kN | Avec grille | 85 kg | 268,40 € | |
| EP100AG250KN | EP100 | 250 kN | Avec grille | 97 kg | 268,40 € | |
| EP100AG400KN | EP100 | 400 kN | Avec grille | 165 kg | 268,40 € | |
| EP100SG125KN | EP100 | 125 kN | Sans grille | 81 kg | 268,40 € | |
| EP100SG250KN | EP100 | 250 kN | Sans grille | 89 kg | 268,40 € | |
| EP100SG400KN | EP100 | 400 kN | Sans grille | 155 kg | 268,40 € | |
| EP116AG125KN | EP116 | 125 kN | Avec grille | 112 kg | 268,40 € | |
| EP116AG250KN | EP116 | 250 kN | Avec grille | 122 kg | 268,40 € | |
| EP116AG400KN | EP116 | 400 kN | Avec grille | 199 kg | 268,40 € | |
| EP116SG125KN | EP116 | 125 kN | Sans grille | 102 kg | 268,40 € | |
| EP116SG250KN | EP116 | 250 kN | Sans grille | 112 kg | 268,40 € | |
| EP116SG400KN | EP116 | 400 kN | Sans grille | 189 kg | 268,40 € | |
| EP120AG125KN | EP120 | 125 kN | Avec grille | 112 kg | 268,40 € | |
| EP120AG250KN | EP120 | 250 kN | Avec grille | 122 kg | 268,40 € | |
| EP120AG400KN | EP120 | 400 kN | Avec grille | 180 kg | 268,40 € | |
| EP120SG125KN | EP120 | 125 kN | Sans grille | 102 kg | 268,40 € | |
| EP120SG250KN | EP120 | 250 kN | Sans grille | 112 kg | 268,40 € | |
| EP120SG400KN | EP120 | 400 kN | Sans grille | 170 kg | 268,40 € | |
| EP60AG125KN | EP60 | 125 kN | Avec grille | 43 kg | 268,40 € | |
| EP60AG250KN | EP60 | 250 kN | Avec grille | 49 kg | 268,40 € | |
| EP60AG400KN | EP60 | 400 kN | Avec grille | 75 kg | 268,40 € | |
| EP60SG125KN | EP60 | 125 kN | Sans grille | 40 kg | 268,40 € | |
| EP60SG250KN | EP60 | 250 kN | Sans grille | 46 kg | 268,40 € | |
| EP60SG400KN | EP60 | 400 kN | Sans grille | 72 kg | 268,40 € | |
| EP80AG125KN | EP80 | 125 kN | Avec grille | 68 kg | 268,40 € | |
| EP80AG250KN | EP80 | 250 kN | Avec grille | 89 kg | 268,40 € | |
| EP80AG400KN | EP80 | 400 kN | Avec grille | 126 kg | 268,40 € | |
| EP80SG125KNModèle affiché | EP80 | 125 kN | Sans grille | 64 kg | 268,40 € | |
| EP80SG250KN | EP80 | 250 kN | Sans grille | 85 kg | 268,40 € | |
| EP80SG400KN | EP80 | 400 kN | Sans grille | 121 kg | 268,40 € |
Description
Description : à compléter.
Caractéristiques techniques
Données du modèle EP80 125 kN. Les fiches détaillées sont téléchargeables ci-dessous.
| Gabarit de chambre | EP80 |
|---|---|
| Classe de charge | 125 kN |
| Masse | 64 kg |
| Grille | Sans grille |
Documents
Les documents du fabricant, à jour de la dernière production.
Connectez-vous pour accéder aux documents. Fiche technique, plans cotés et certificat NF sont réservés aux professionnels titulaires d'un compte.
Se connecterAucun document pour cette référence.
Nos engagements
Conception et fabrication 100 % françaises
Trois savoir-faire sur un seul site, à Bogny-sur-Meuse (Ardennes) : acier, béton et composite.
Livraison dans toute la France
Sur votre chantier ou en dépôt.
Conseil et sur mesure, en direct
Groupe familial à taille humaine, circuit de décision court : le bureau d'études étudie vos demandes spéciales sur simple envoi de vos plans.
Documents techniques
Fiche technique, plans cotés et certificat NF téléchargeables sur chaque page produit.